سعر ومواصفات الموبايل
|
الشبكة |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى والشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by,dual active) الشريحتين في وضع الاستعداد |
 |
ASUS Zenfone 3 Deluxe ZS570KL
|
تاريخ الصنع |
أعلن | 2016، مايو |
| |
الأبعاد |
ابعاد الموبايل | 156.4 × 77.4 × 7.5 مم |
الوزن | 170 جرام |
الشاشة |
النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.7 بوصة، 1080 × 1920 بكسل |
كثافة | 386 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم , وتصل إلى 5 أصابع |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
اضافات | واجهة Asus ZenUI 3.0 |
الصوت |
أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | 24 بت , 192kHz audio |
الكاميرا |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 23 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.0, ليزر / مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة , OIS 4-axis و مزدوج فلاش LED و dual tone |
مميزات | 1 / 2.6 "حجم الاستشعار، 1 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.0 , بجودة 1080p |
نظام وإمكانيات الهاتف |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثنائي النواه 2.15 جيجا هرتز Kryo و ثنائي النواه 1.6 جيجا هرتز Kryo |
معالج رسومي | Adreno 530 |
أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
الذاكرة |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا (يستخدم كشريحه SIM 2 ايضا) |
الذاكرة الداخلية | 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت , 4 جيجا رام أو 6 جيجا رام |
البيانات |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
يو اس بي | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, EDR, LE |
ان اف سي | يدعم |
Infrared port | يدعم |
يو اس بي | يدعم , الاصدار 3.0 و Type-C 1.0 reversible connector |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS |
الراديو | لا يدعم |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
البطارية |
النوع | غير قابله للإزاله ،ليثيوم أيون 3000 ميلي امبير |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
اضافات | يدعم تقنية الشحن السريع شحن 60 % خلال 40 دقيقه Quick Charge 3.0 |
|
0 التعليقات